濮城镇 马路口村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李荣阁 | 濮城镇 | 马路口村 | 10 | 2024-01-01 | |||||||
马 强 | 濮城镇 | 马路口村 | 5 | 2024-01-01 | |||||||
马 伟 | 濮城镇 | 马路口村 | 15 | 2024-01-01 | |||||||
王风英 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
赵建国 | 濮城镇 | 马路口村 | 2 | 2024-01-01 | |||||||
赵洪义 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
马法理 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
赵连营 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王富宽 | 濮城镇 | 马路口村 | 5 | 2024-01-01 | |||||||
马相平 | 濮城镇 | 马路口村 | 5 | 2024-01-01 | |||||||
王付华 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
马相如 | 濮城镇 | 马路口村 | 10 | 2024-01-01 | |||||||
赵连敏 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
赵运美 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
马建德 | 濮城镇 | 马路口村 | 15 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2