
| 濮城镇 卢庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢国军 | 濮城镇 | 卢庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 卢哲 | 濮城镇 | 卢庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 卢铭典 | 濮城镇 | 卢庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 卢太利 | 濮城镇 | 卢庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 卢铭超 | 濮城镇 | 卢庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 卢太胜 | 濮城镇 | 卢庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 卢培恩 | 濮城镇 | 卢庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 卢明礼 | 濮城镇 | 卢庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 卢宝德 | 濮城镇 | 卢庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 卢泰安 | 濮城镇 | 卢庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 卢培明 | 濮城镇 | 卢庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 卢明杰 | 濮城镇 | 卢庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 卢明集 | 濮城镇 | 卢庄村 | 1.5 | 2024 | |||||||
| 卢培功 | 濮城镇 | 卢庄村 | 3 | 2024 | |||||||
| 卢西明 | 濮城镇 | 卢庄村 | 8 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2