濮城镇 葛楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛玉臣 | 濮城镇 | 葛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
葛玉文 | 濮城镇 | 葛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
葛玉龙 | 濮城镇 | 葛楼村 | 10.2 | 2022 | |||||||
葛东风 | 濮城镇 | 葛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
南明朝 | 濮城镇 | 葛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
冯启亮 | 濮城镇 | 葛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
葛广钦 | 濮城镇 | 葛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
刘建生 | 濮城镇 | 葛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
付兆民 | 濮城镇 | 葛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
葛兆丰 | 濮城镇 | 葛楼村 | 6.1 | 2022 | |||||||
葛广金 | 濮城镇 | 葛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
葛广怀 | 濮城镇 | 葛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
葛慎清 | 濮城镇 | 葛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
刘华山 | 濮城镇 | 葛楼村 | 1 | 2022 | |||||||
南明增 | 濮城镇 | 葛楼村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2