
| 濮城镇 后三里村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董修建 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2025 | |||||||
| 董圣彬 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2025 | |||||||
| 董修志 | 濮城镇 | 后三里村 | 3 | 2025 | |||||||
| 董章文 | 濮城镇 | 后三里村 | 3 | 2025 | |||||||
| 董东成 | 濮城镇 | 后三里村 | 11 | 2025 | |||||||
| 杨 娜 | 濮城镇 | 后三里村 | 8 | 2025 | |||||||
| 董修省 | 濮城镇 | 后三里村 | 8 | 2025 | |||||||
| 董修贞 | 濮城镇 | 后三里村 | 8 | 2025 | |||||||
| 王春霞 | 濮城镇 | 后三里村 | 8 | 2025 | |||||||
| 董圣如 | 濮城镇 | 后三里村 | 8 | 2025 | |||||||
| 董东刚 | 濮城镇 | 后三里村 | 11 | 2025 | |||||||
| 陈合勤 | 濮城镇 | 后三里村 | 9 | 2025 | |||||||
| 董广成 | 濮城镇 | 后三里村 | 14 | 2025 | |||||||
| 董圣冉 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2024 | |||||||
| 董东辉 | 濮城镇 | 后三里村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2