濮城镇 城角村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王保生 | 濮城镇 | 城角村 | 4 | 2024-01-01 | |||||||
王保臣 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王保民 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张兴民 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张明宽 | 濮城镇 | 城角村 | 10 | 2024-01-01 | |||||||
张兴远 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
黄学孟 | 濮城镇 | 城角村 | 8 | 2024-01-01 | |||||||
王保平 | 濮城镇 | 城角村 | 10 | 2024-01-01 | |||||||
黄香婷 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
黄学孔 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王保训 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王保华 | 濮城镇 | 城角村 | 10 | 2024-01-01 | |||||||
李洁 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王保超 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王景聚 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2