
| 濮城镇 城角村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王保普 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王欣 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王保彬 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2023 | |||||||
| 周林彩 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2023 | |||||||
| 周冠平 | 濮城镇 | 城角村 | 5 | 2023 | |||||||
| 周保璋 | 濮城镇 | 城角村 | 5 | 2023 | |||||||
| 周冠一 | 濮城镇 | 城角村 | 10 | 2023 | |||||||
| 周放 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王保锐 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2023 | |||||||
| 周冠文 | 濮城镇 | 城角村 | 5 | 2023 | |||||||
| 周冠聚 | 濮城镇 | 城角村 | 5 | 2023 | |||||||
| 王保福 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王秋更 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王春记 | 濮城镇 | 城角村 | 5 | 2023 | |||||||
| 刘涵 | 濮城镇 | 城角村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2