濮城镇 南楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南珠勇 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2021 | |||||||
黄存臣 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2021 | |||||||
黄新平 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2021 | |||||||
黄心月 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2021 | |||||||
黄超 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2021 | |||||||
南洪涛 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2021 | |||||||
南桂顺 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2021 | |||||||
南银平 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2021 | |||||||
南桂峰 | 濮城镇 | 南楼村 | 6.1 | 2021 | |||||||
南桂宾 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2021 | |||||||
南二勇 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2021 | |||||||
南山亮 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2021 | |||||||
南珠华 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2021 | |||||||
南长普 | 濮城镇 | 南楼村 | 6.1 | 2021 | |||||||
南长坤 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2