濮城镇 南楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张明纪 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
张相喜 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
张志方 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
张兴友 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
张志成 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
张继兵 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
南珠停 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
李建民 | 濮城镇 | 南楼村 | 5.7 | 2020 | |||||||
南瑞兴 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
张兴全 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
赵曼 | 濮城镇 | 南楼村 | 5.7 | 2020 | |||||||
南桂楼 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
张超 | 濮城镇 | 南楼村 | 9.4 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2