濮城镇 南楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄新平 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
葛巧华 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张兴全 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张兴友 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
黄新月 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
黄存臣 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
南银平 | 濮城镇 | 南楼村 | 10 | 2024-01-01 | |||||||
赵曼 | 濮城镇 | 南楼村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
李建民 | 濮城镇 | 南楼村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
张祥华 | 濮城镇 | 南楼村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
南桂峰 | 濮城镇 | 南楼村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
南长普 | 濮城镇 | 南楼村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
张志民 | 濮城镇 | 南楼村 | 12.11 | 2024-01-01 | |||||||
张志愿 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
南桂卿 | 濮城镇 | 南楼村 | 10 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2