濮城镇 五罗徐村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张瑞莲 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2023 | |||||||
陈金龙 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2023 | |||||||
王胜 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2023 | |||||||
王恩芳 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2023 | |||||||
郭玉粉 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2023 | |||||||
王圣芳 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 13 | 2023 | |||||||
王国洪 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2023 | |||||||
王经申 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2023 | |||||||
王全兵 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2023 | |||||||
张杰 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2023 | |||||||
王清芳 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 10 | 2023 | |||||||
王学芳 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2023 | |||||||
王经伟 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2023 | |||||||
王经存 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 15 | 2023 | |||||||
王普芳 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2