濮城镇 五罗徐村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵海军 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2025 | |||||||
赵海潮 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2025 | |||||||
朱红磊 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 5 | 2025 | |||||||
王晓辉 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 15 | 2025 | |||||||
贾玲花 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 7.6 | 2025 | |||||||
邹素华 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 7.6 | 2025 | |||||||
王全伟 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 7.6 | 2025 | |||||||
王济乾 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 7.6 | 2025 | |||||||
陈家旺 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 240 | 2025 | |||||||
张豪 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 180 | 2025 | |||||||
赵继华 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 180 | 2025 | |||||||
王述明 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 60 | 2025 | |||||||
朱浏滕 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 120 | 2025 | |||||||
朱志勇 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 12 | 2025 | |||||||
朱斌武 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 12 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2