
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张焕 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王利民 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 朱天勇 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王寅虎 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 范士彪 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵国峰 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵国英 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王运青 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王显坤 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申茂康 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张孟孟 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王雷 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 朱天贞 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 范士果 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2025 | |||||||
| 尚衍武 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2