濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛章力 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
范武强 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘冉 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
苏瑞月 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘翔 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘合刚 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘进忠 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张保民 | 濮城镇 | 北关村 | 15 | 2024-01-01 | |||||||
苏瑞星 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
丁留代 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
刘聪 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
冯家龙 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
邢忠波 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
苏玉江 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
冯章安 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2