
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李培方 | 濮城镇 | 文早村 | 10 | 2024-01-01 | |||||||
| 李培之 | 濮城镇 | 文早村 | 10 | 2024-01-01 | |||||||
| 李国强 | 濮城镇 | 文早村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
| 陈学建 | 濮城镇 | 文早村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
| 李合雁 | 濮城镇 | 文早村 | 12.2 | 2024-01-01 | |||||||
| 边腾 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 路广杰 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 王显腾 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 路文芳 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 路占良 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 路广乾 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 路明会 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 路明林 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 路玉彬 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 路明銮 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2