
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程在启 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2025 | |||||||
| 葛凤兰 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2025 | |||||||
| 葛士强 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘洞和 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘洞阔 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘玉新 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘洞義 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘玉晶 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘玉淼 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘玉兵 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘洞华 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申九莲 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2025 | |||||||
| 郝九平 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2025 | |||||||
| 郝守才 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘宝江 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2