
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏常龙 | 濮城镇 | 南街村 | 84 | 2025 | |||||||
| 李卫星 | 濮城镇 | 南街村 | 48 | 2025 | |||||||
| 朱帅 | 濮城镇 | 南街村 | 12 | 2025 | |||||||
| 冀伟 | 濮城镇 | 南街村 | 12 | 2025 | |||||||
| 朱继敏 | 濮城镇 | 南街村 | 12 | 2025 | |||||||
| 朱文法 | 濮城镇 | 南街村 | 12 | 2025 | |||||||
| 朱文敬 | 濮城镇 | 南街村 | 12 | 2025 | |||||||
| 朱文山 | 濮城镇 | 南街村 | 60 | 2025 | |||||||
| 李凤芹 | 濮城镇 | 南街村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王若冉 | 濮城镇 | 南街村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王化玉 | 濮城镇 | 南街村 | 180 | 2025 | |||||||
| 葛毓辉 | 濮城镇 | 南街村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张英超 | 濮城镇 | 南街村 | 12 | 2025 | |||||||
| 郇潇然 | 濮城镇 | 南街村 | 12 | 2025 | |||||||
| 曹洪山 | 濮城镇 | 南街村 | 12 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2