濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王风莲 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2020 | |||||||
王乃明 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2020 | |||||||
王现果 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2020 | |||||||
刘玉佳 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2020 | |||||||
刘跃祥 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2020 | |||||||
刘玉恩 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2020 | |||||||
张广军 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2020 | |||||||
刘耀甫 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2020 | |||||||
刘宝刚 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 9.4 | 2020 | |||||||
刘玉鹏 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 5.7 | 2020 | |||||||
刘洞欢 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2020 | |||||||
刘才 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2020 | |||||||
刘跃春 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2020 | |||||||
刘圆 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2020 | |||||||
刘宝珍 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2