濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王子龙 | 濮城镇 | 西街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
葛广军 | 濮城镇 | 西街村 | 1 | 2024 | |||||||
张利军 | 濮城镇 | 西街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
吴广成 | 濮城镇 | 西街村 | 1 | 2024 | |||||||
卢建基 | 濮城镇 | 西街村 | 1 | 2024 | |||||||
吴文军 | 濮城镇 | 西街村 | 1 | 2024 | |||||||
高广学 | 濮城镇 | 西街村 | 1 | 2024 | |||||||
张建新 | 濮城镇 | 西街村 | 1 | 2024 | |||||||
王文广 | 濮城镇 | 西街村 | 1 | 2024 | |||||||
张宽 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024 | |||||||
赵礼鹏 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024 | |||||||
胡化臣 | 濮城镇 | 西关村 | 10 | 2024 | |||||||
赵萌 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024 | |||||||
张汉琛 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024 | |||||||
赵蕾蕾 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2