
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵海潮 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2020 | |||||||
| 朱红磊 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2020 | |||||||
| 王晓辉 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 1 | 2020 | |||||||
| 王新芳 | 濮城镇 | 五罗徐村 | 9.4 | 2020 | |||||||
| 张嘉辉 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张丽明 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张典森 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张士国 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张茂银 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张茂堂 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张士文 | 濮城镇 | 五零村 | 9.4 | 2020 | |||||||
| 李永光 | 濮城镇 | 五零村 | 5.7 | 2020 | |||||||
| 邵广才 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2020 | |||||||
| 宋思瑞 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张茂民 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2