濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周冠平 | 濮城镇 | 城角村 | 132 | 2025 | |||||||
王春记 | 濮城镇 | 城角村 | 72 | 2025 | |||||||
王景明 | 濮城镇 | 城角村 | 96 | 2025 | |||||||
王保锐 | 濮城镇 | 城角村 | 12 | 2025 | |||||||
王保福 | 濮城镇 | 城角村 | 12 | 2025 | |||||||
周登太 | 濮城镇 | 城角村 | 12 | 2025 | |||||||
周放 | 濮城镇 | 城角村 | 12 | 2025 | |||||||
周冠文 | 濮城镇 | 城角村 | 72 | 2025 | |||||||
周冠聚 | 濮城镇 | 城角村 | 72 | 2025 | |||||||
周冠一 | 濮城镇 | 城角村 | 180 | 2025 | |||||||
周保璋 | 濮城镇 | 城角村 | 72 | 2025 | |||||||
王保臣 | 濮城镇 | 城角村 | 12 | 2025 | |||||||
王保民 | 濮城镇 | 城角村 | 12 | 2025 | |||||||
王保允 | 濮城镇 | 城角村 | 12 | 2025 | |||||||
王景华 | 濮城镇 | 城角村 | 12 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2