濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王国胜 | 濮城镇 | 北街村 | 475.2 | 2025 | |||||||
张洪泼 | 濮城镇 | 北街村 | 12 | 2025 | |||||||
王昌振 | 濮城镇 | 北街村 | 94.8 | 2025 | |||||||
王海丽 | 濮城镇 | 北街村 | 94.8 | 2025 | |||||||
张喜玲 | 濮城镇 | 北街村 | 94.8 | 2025 | |||||||
晏路民 | 濮城镇 | 北街村 | 94.8 | 2025 | |||||||
高凌云 | 濮城镇 | 高寺村 | 12 | 2025 | |||||||
刘国举 | 濮城镇 | 高寺村 | 12 | 2025 | |||||||
高志坚 | 濮城镇 | 高寺村 | 12 | 2025 | |||||||
刘石磊 | 濮城镇 | 高寺村 | 12 | 2025 | |||||||
刘国行 | 濮城镇 | 高寺村 | 12 | 2025 | |||||||
高恒宇 | 濮城镇 | 高寺村 | 12 | 2025 | |||||||
高秋景 | 濮城镇 | 高寺村 | 12 | 2025 | |||||||
陈秀芳 | 濮城镇 | 高寺村 | 12 | 2025 | |||||||
高沙 | 濮城镇 | 高寺村 | 12 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2