濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聂廷军 | 濮城镇 | 南街村 | 7 | 2025 | |||||||
王玉强 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
朱瑞玲 | 濮城镇 | 南街村 | 20 | 2025 | |||||||
王涛 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
南欣君 | 濮城镇 | 南街村 | 15 | 2025 | |||||||
南松旺 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
王建青 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2025 | |||||||
王训棋 | 濮城镇 | 南街村 | 15 | 2025 | |||||||
刘玉法 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2025 | |||||||
刘耀柱 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2025 | |||||||
刘玉璐 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2025 | |||||||
张露露 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2025 | |||||||
刘庆 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2025 | |||||||
刘长青 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2025 | |||||||
刘洞辉 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2