濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毕殿印 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2025 | |||||||
毕宗庄 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2025 | |||||||
毕经臣 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2025 | |||||||
毕景峰 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2025 | |||||||
毕璐 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2025 | |||||||
陈希望 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2025 | |||||||
毕殿友 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 9 | 2025 | |||||||
申斯毓 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 14.2 | 2025 | |||||||
毕保平 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 8 | 2025 | |||||||
张哲 | 濮城镇 | 西张村 | 1 | 2025 | |||||||
曹玉梅 | 濮城镇 | 西张村 | 8 | 2025 | |||||||
张自阳 | 濮城镇 | 西张村 | 1 | 2025 | |||||||
张鑫 | 濮城镇 | 西张村 | 1 | 2025 | |||||||
王世勋 | 濮城镇 | 西张村 | 1 | 2025 | |||||||
王百重 | 濮城镇 | 西张村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2