
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路安爽 | 濮城镇 | 王路庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 路安乐 | 濮城镇 | 王路庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 路安全 | 濮城镇 | 王路庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 路明珍 | 濮城镇 | 王路庄村 | 120 | 2025 | |||||||
| 路广杰 | 濮城镇 | 王路庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 路广乾 | 濮城镇 | 王路庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 卢鹏鹏 | 濮城镇 | 王路庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 路明通 | 濮城镇 | 王路庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 葛兰英 | 濮城镇 | 王路庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 路安彬 | 濮城镇 | 王路庄村 | 120 | 2025 | |||||||
| 路玉彬 | 濮城镇 | 王路庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 路明凯 | 濮城镇 | 王路庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 路文芳 | 濮城镇 | 王路庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 路建龙 | 濮城镇 | 王路庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 杨凯 | 濮城镇 | 王路庄村 | 12 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2