
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张斌 | 濮城镇 | 红庙村 | 1 | 2020 | |||||||
| 和汉林 | 濮城镇 | 红庙村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张锡亮 | 濮城镇 | 红庙村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张相荣 | 濮城镇 | 红庙村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张西贵 | 濮城镇 | 红庙村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张锡习 | 濮城镇 | 红庙村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张锡芳 | 濮城镇 | 红庙村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张相叁 | 濮城镇 | 红庙村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张纪圭 | 濮城镇 | 红庙村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张继民 | 濮城镇 | 红庙村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张申圭 | 濮城镇 | 红庙村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张西田 | 濮城镇 | 红庙村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张涛 | 濮城镇 | 红庙村 | 9.4 | 2020 | |||||||
| 宋景利 | 濮城镇 | 红庙村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张锡朋 | 濮城镇 | 红庙村 | 1 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2