
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢保德 | 濮城镇 | 卢庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 卢铭尧 | 濮城镇 | 卢庄村 | 168 | 2025 | |||||||
| 卢培功 | 濮城镇 | 卢庄村 | 36 | 2025 | |||||||
| 卢明杰 | 濮城镇 | 卢庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王全仲 | 濮城镇 | 周庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王乃谦 | 濮城镇 | 周庄村 | 90 | 2025 | |||||||
| 王凯 | 濮城镇 | 周庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王新建 | 濮城镇 | 周庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王乃林 | 濮城镇 | 周庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王发东 | 濮城镇 | 周庄村 | 47.4 | 2025 | |||||||
| 王天刚 | 濮城镇 | 周庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 李秀莲 | 濮城镇 | 周庄村 | 96 | 2025 | |||||||
| 张彤 | 濮城镇 | 沟寨村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王秀真 | 濮城镇 | 沟寨村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张理臣 | 濮城镇 | 沟寨村 | 12 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2