濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毕研荣 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
陈思虎 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
毕研鑫 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王跃普 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张守生 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
毕宗贤 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
于凤梅 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
陈正华 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
毕殿文 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
毕经江 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
毕经华 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
毕宗田 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
毕宗虎 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
毕研胜 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
毕研岭 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2