
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王占山 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2025 | |||||||
| 边超 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 14 | 2025 | |||||||
| 王银聚 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 王明印 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王伟 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王新志 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 12.5 | 2025 | |||||||
| 王国防 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王世径 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王慧 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2025 | |||||||
| 彭武建 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王朝朝 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王森 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王栋梁 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王立山 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 王庆永 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2