
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘玉佳 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘玉恩 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张广军 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘耀甫 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘洞欢 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘耀春 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘圆 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘海东 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘宝法 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘耀胜 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘宝进 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘海顺 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘臣 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘耀理 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘玉玺 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2