
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毕国帅 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 毕研飞 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张大勇 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 毕殿峰 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 毕宗贺 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘随芝 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李桂莲 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 毕宗元 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 毕殿元 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 毕研永 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 毕章启 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈正沛 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 毕研荣 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈思虎 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 毕研鑫 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2