濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南婷 | 濮城镇 | 前三里村 | 12 | 2024 | |||||||
岳玉林 | 濮城镇 | 前三里村 | 1 | 2024 | |||||||
钱壮壮 | 濮城镇 | 前三里村 | 1 | 2024 | |||||||
钱洪涛 | 濮城镇 | 前三里村 | 1 | 2024 | |||||||
钱相军 | 濮城镇 | 前三里村 | 14 | 2024 | |||||||
钱相建 | 濮城镇 | 前三里村 | 1 | 2024 | |||||||
钱跃宗 | 濮城镇 | 前三里村 | 1 | 2024 | |||||||
钱耀增 | 濮城镇 | 前三里村 | 12 | 2024 | |||||||
钱范 | 濮城镇 | 前三里村 | 1 | 2024 | |||||||
钱相林 | 濮城镇 | 前三里村 | 1 | 2024 | |||||||
钱朝里 | 濮城镇 | 前三里村 | 1 | 2024 | |||||||
钱付山 | 濮城镇 | 前三里村 | 1 | 2024 | |||||||
钱风森 | 濮城镇 | 前三里村 | 1 | 2024 | |||||||
钱风忠 | 濮城镇 | 前三里村 | 1 | 2024 | |||||||
钱广明 | 濮城镇 | 前三里村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2