濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张超 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024 | |||||||
张继兵 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024 | |||||||
张志方 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024 | |||||||
南春生 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024 | |||||||
南保台 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024 | |||||||
南长坤 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024 | |||||||
南长路 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024 | |||||||
南桂章 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024 | |||||||
南珠华 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024 | |||||||
南山亮 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024 | |||||||
黄新平 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024 | |||||||
葛巧华 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024 | |||||||
张兴全 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024 | |||||||
张兴友 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024 | |||||||
黄新月 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2