濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘美文 | 濮城镇 | 刘早村 | 1 | 2024 | |||||||
张金金 | 濮城镇 | 刘早村 | 13 | 2024 | |||||||
刘庆路 | 濮城镇 | 刘早村 | 1 | 2024 | |||||||
黄同林 | 濮城镇 | 刘早村 | 1 | 2024 | |||||||
黄同忠 | 濮城镇 | 刘早村 | 1 | 2024 | |||||||
石娟娟 | 濮城镇 | 刘早村 | 1 | 2024 | |||||||
刘兴高 | 濮城镇 | 刘早村 | 8 | 2024 | |||||||
刘景国 | 濮城镇 | 刘早村 | 1 | 2024 | |||||||
黄同军 | 濮城镇 | 刘早村 | 1 | 2024 | |||||||
刘丹丹 | 濮城镇 | 刘早村 | 1 | 2024 | |||||||
刘庆双 | 濮城镇 | 刘早村 | 1 | 2024 | |||||||
刘兴忠 | 濮城镇 | 刘早村 | 1 | 2024 | |||||||
刘萍 | 濮城镇 | 刘早村 | 1 | 2024 | |||||||
陈学方 | 濮城镇 | 刘早村 | 1 | 2024 | |||||||
葛树丽 | 濮城镇 | 刘早村 | 8 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2