濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南桂楼 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2020 | |||||||
张超 | 濮城镇 | 南楼村 | 9.4 | 2020 | |||||||
王研鑫 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
贾慧华 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
曹洪山 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
李凤芹 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
杨秀峰 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
邢金华 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
南欣君 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
朱帅 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
王涛 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
王成章 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
王景芳 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
南芳芳 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
李刚 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2