濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南孟鲁 | 濮城镇 | 南街村 | 9.4 | 2020 | |||||||
朱文敬 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
崔蒙蒙 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
范晓晓 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
张焕 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
张博 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
王冉 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
张孟孟 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
王立民 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
范保才 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
申君桥 | 濮城镇 | 南关村 | 5.7 | 2020 | |||||||
范士平 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
高鑫波 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
王寅虎 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
范士国 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2