濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘全江 | 濮城镇 | 东街村 | 5.7 | 2020 | |||||||
葛洋洋 | 濮城镇 | 东街村 | 1 | 2020 | |||||||
张忠华 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2020 | |||||||
赵甲昌 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2020 | |||||||
张翠荣 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2020 | |||||||
孙明强 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2020 | |||||||
赵宁 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2020 | |||||||
张长河 | 濮城镇 | 东关村 | 9.4 | 2020 | |||||||
张洪丽 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2020 | |||||||
赵振磊 | 濮城镇 | 东关村 | 5.7 | 2020 | |||||||
吴保章 | 濮城镇 | 东关村 | 5.7 | 2020 | |||||||
张广臣 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2020 | |||||||
赵振全 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2020 | |||||||
孙明亮 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2020 | |||||||
赵保贵 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2