濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈思方 | 濮城镇 | 陈庄村 | 1 | 2020 | |||||||
陈心忙 | 濮城镇 | 陈庄村 | 1 | 2020 | |||||||
刘素真 | 濮城镇 | 陈庄村 | 1 | 2020 | |||||||
陈教果 | 濮城镇 | 陈庄村 | 5.7 | 2020 | |||||||
陈海龙 | 濮城镇 | 陈庄村 | 1 | 2020 | |||||||
陈思才 | 濮城镇 | 陈庄村 | 1 | 2020 | |||||||
陈思让 | 濮城镇 | 陈庄村 | 1 | 2020 | |||||||
陈正章 | 濮城镇 | 陈庄村 | 1 | 2020 | |||||||
陈章见 | 濮城镇 | 陈庄村 | 9.4 | 2020 | |||||||
王志胜 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2020 | |||||||
王五达 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 5.7 | 2020 | |||||||
王合岭 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2020 | |||||||
王天龙 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2020 | |||||||
王建华 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 5.7 | 2020 | |||||||
王立山 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 5.7 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2