濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张茂成 | 濮城镇 | 五零村 | 7.27 | 2024 | |||||||
张世春 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
王石柱 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
姜杰 | 濮城镇 | 吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
姜勇 | 濮城镇 | 吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
姜鑫 | 濮城镇 | 吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李方臣 | 濮城镇 | 吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
刘凤娥 | 濮城镇 | 吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
周正平 | 濮城镇 | 吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李武胜 | 濮城镇 | 吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
姜哲 | 濮城镇 | 吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
姜东广 | 濮城镇 | 吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
姜东海 | 濮城镇 | 吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
姜东山 | 濮城镇 | 吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
姜东方 | 濮城镇 | 吴庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2