濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路安乐 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024 | |||||||
路安全 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024 | |||||||
路明通 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024 | |||||||
路安彬 | 濮城镇 | 王路庄村 | 10 | 2024 | |||||||
路建龙 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024 | |||||||
路明凯 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024 | |||||||
葛兰英 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024 | |||||||
杨凯 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王天林 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王希春 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024 | |||||||
路永军 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024 | |||||||
郭相卿 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024 | |||||||
杨章记 | 濮城镇 | 王路庄村 | 10 | 2024 | |||||||
路永瑞 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024 | |||||||
路明绍 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2