濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钱跃增 | 濮城镇 | 前三里村 | 12 | 2025 | |||||||
钱光慧 | 濮城镇 | 前三里村 | 7.9 | 2025 | |||||||
钱相果 | 濮城镇 | 前三里村 | 7.9 | 2025 | |||||||
钱子林 | 濮城镇 | 前三里村 | 7.9 | 2025 | |||||||
张祥和 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2025 | |||||||
张志愿 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2025 | |||||||
南桂卿 | 濮城镇 | 南楼村 | 10 | 2025 | |||||||
李芳芳 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2025 | |||||||
南茜茜 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2025 | |||||||
南长凯 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2025 | |||||||
黄新平 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2025 | |||||||
南利利 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2025 | |||||||
张红刚 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2025 | |||||||
南春生 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2025 | |||||||
南胜龙 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2