濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潘洪凯 | 濮城镇 | 潘家庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
潘杰林 | 濮城镇 | 潘家庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
潘成林 | 濮城镇 | 潘家庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
宋少成 | 濮城镇 | 潘家庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
潘复生 | 濮城镇 | 潘家庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
潘双林 | 濮城镇 | 潘家庄村 | 5 | 2024-01-01 | |||||||
李孟云 | 濮城镇 | 潘家庄村 | 5 | 2024-01-01 | |||||||
刘亚欣 | 濮城镇 | 潘家庄村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
潘合林 | 濮城镇 | 潘家庄村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
马培军 | 濮城镇 | 潘家庄村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
潘洪进 | 濮城镇 | 潘家庄村 | 12.11 | 2024-01-01 | |||||||
张志愿 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
南桂卿 | 濮城镇 | 南楼村 | 10 | 2024-01-01 | |||||||
南瑞星 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
南利利 | 濮城镇 | 南楼村 | 1 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2