濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冯家忠 | 濮城镇 | 北关村 | 9.4 | 2020.01.01 | |||||||
丁留代 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
范武强 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
冯传章 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
王士良 | 濮城镇 | 北关村 | 1 | 2020.01.01 | |||||||
高海英 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 2 | 2020 | |||||||
刘玉平 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 5 | 2020 | |||||||
刘凯 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 5 | 2020 | |||||||
王丽亚 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 2 | 2020 | |||||||
刘洞山 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 2 | 2020 | |||||||
刘阳 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 2 | 2020 | |||||||
刘耀江 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 2 | 2020 | |||||||
刘耀山 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 2 | 2020 | |||||||
刘山岭 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 2 | 2020 | |||||||
刘现甫 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 2 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2