濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘文起 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2024 | |||||||
刘耀柱 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1.5 | 2024 | |||||||
刘玉孟 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2024 | |||||||
刘玉彬 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2024 | |||||||
刘玉明 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1.5 | 2024 | |||||||
刘鹏 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2024 | |||||||
刘玉顺 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2024 | |||||||
刘志强 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2024 | |||||||
刘现甫 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2024 | |||||||
刘耀山 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1.5 | 2024 | |||||||
刘耀江 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2024 | |||||||
刘洞辉 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2024 | |||||||
高海英 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2024 | |||||||
刘玉平 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 1 | 2024 | |||||||
刘凯 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 8 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2