
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐远建 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张磊 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王景山 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 黄正轩 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 金文兰 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张宁 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 徐加旺 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 蒋增海 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 徐家兴 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张志军 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 徐全山 | 濮城镇 | 北街村 | 19.8 | 2024 | |||||||
| 张友才 | 濮城镇 | 北街村 | 13 | 2024 | |||||||
| 吴成志 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王玉玺 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴新民 | 濮城镇 | 北街村 | 20 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2