濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毕宗广 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2020 | |||||||
毕宗贺 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2020 | |||||||
毕和平 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 6 | 2020 | |||||||
毕殿成 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2020 | |||||||
刘随芝 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2020 | |||||||
李贵莲 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2020 | |||||||
毕宗元 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2020 | |||||||
毕殿元 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2020 | |||||||
毕研记 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 5 | 2020 | |||||||
毕研河 | 濮城镇 | 后毕庄村 | 1 | 2020 | |||||||
刘宝法 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2020 | |||||||
刘跃胜 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 10 | 2020 | |||||||
刘宝进 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2020 | |||||||
刘跃瑞 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2020 | |||||||
刘海顺 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2