濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于海江 | 濮城镇 | 于楼村 | 8 | 2024 | |||||||
于宏臣 | 濮城镇 | 于楼村 | 8 | 2024 | |||||||
于宏方 | 濮城镇 | 于楼村 | 8 | 2024 | |||||||
于武刚 | 濮城镇 | 于楼村 | 12.1 | 2024 | |||||||
李凯 | 濮城镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李泽 | 濮城镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
徐佳奎 | 濮城镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
徐全昌 | 濮城镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李善涛 | 濮城镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李楠 | 濮城镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李进喜 | 濮城镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李世腾 | 濮城镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李士伟 | 濮城镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李善磊 | 濮城镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李佰营 | 濮城镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2