
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王合岭 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王庆 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1.5 | 2024 | |||||||
| 刘凤华 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王复海 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王记果 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 13 | 2024 | |||||||
| 王庆勇 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王银聚 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 8 | 2024 | |||||||
| 王性俭 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王占山 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2024 | |||||||
| 边超 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 34 | 2024 | |||||||
| 王明印 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王栋梁 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王伟 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王新志 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 13 | 2024 | |||||||
| 王国防 | 濮城镇 | 蚕王苗村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2