
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏兴华 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
| 南广峰 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
| 葛慎林 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
| 朱瑞玲 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
| 苏伟民 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
| 王景春 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
| 邢成果 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
| 贾文山 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
| 朱文山 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
| 刘文廷 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
| 聂忠奎 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
| 南松峰 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
| 朱继敏 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
| 南松旺 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
| 王建青 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2