
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申孟学 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 魏忠亮 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 范纪运 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 潘燕军 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 尚衍武 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 高志勇 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 王雷 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张凤芹 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 申君玺 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 申君全 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 邵广忠 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 王乃坤 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 李士君 | 濮城镇 | 南关村 | 5.7 | 2020 | |||||||
| 杜海超 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 范士广 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2