濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巩秀秀 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
巩春生 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
巩永恩 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
巩福广 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
巩文超 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张素英 | 濮城镇 | 巩庄村 | 7.5 | 2024-01-01 | |||||||
巩持胜 | 濮城镇 | 巩庄村 | 7.5 | 2024-01-01 | |||||||
巩永泉 | 濮城镇 | 巩庄村 | 7.5 | 2024-01-01 | |||||||
巩永善 | 濮城镇 | 巩庄村 | 7.5 | 2024-01-01 | |||||||
巩建华 | 濮城镇 | 巩庄村 | 12.5 | 2024-01-01 | |||||||
张 茹 | 濮城镇 | 葛楼村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
葛晓波 | 濮城镇 | 葛楼村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张嘉乐 | 濮城镇 | 葛楼村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王玉朝 | 濮城镇 | 葛楼村 | 12 | 2024-01-01 | |||||||
李素芹 | 濮城镇 | 葛楼村 | 1 | 2024-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2